제품 상세정보
원래 장소: 센즈헨
브랜드 이름: Hua Power
인증: CE,RoHS
모델 번호: TP300
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 10
가격: 150
포장 세부 사항: 광동, 중국
지불 조건: 전신환, L/C (신용장)
공급 능력: 1000
차원: |
W*H*L 249*171.5*208mm |
배터리 용량: |
LiFePO4 (IRF32135 19.2V 15Ah / 288Wh) |
주기 수명: |
2000 사이클 |
무선 충전기: |
DC 15W 5V 3A |
방식: |
TP300 |
총 중량: |
5.8KGS |
차원: |
W*H*L 249*171.5*208mm |
배터리 용량: |
LiFePO4 (IRF32135 19.2V 15Ah / 288Wh) |
주기 수명: |
2000 사이클 |
무선 충전기: |
DC 15W 5V 3A |
방식: |
TP300 |
총 중량: |
5.8KGS |
300W 휴대전화 노트북 캠핑 야외 태양광 발전기 휴대용 발전소
주요 내용* | 1,1, LiFePO4 배터리 용량 288Wh, 10 개의 매출로 업그레이드 2SOS가 있는 LED 손전등 3, 1 x DC 헤드 7909 입력 충전 포트: 어댑터 충전 (24V/2.5A), 자동차 충전 (12V), 태양 충전 (12-24V 120W MAX) 4, 2 x DC 헤드 5521 출력 포트 및 1 x 담배 불기 출력 (총 12V / 8A) 5,속도 충전기 QC 3.0 출력 x 2,TYPE-C: 출력 PD18W X1,TYPE-C: 출력 PD65W 6,1 x EU 표준 AC 포트, BS,AU 소켓이 사용 가능 7팬이 없고 소음이 없는 디자인, 업계 최고의 전력 인버터 8과전류, 과전압, 과온 및 단회로 보호 9주기 수명: 2000 주기 |
||||||||||
사양* | 배터리 | 배터리 용량 | 라이프포4 ((IRF32135 19.2V 15Ah/288Wh) | ||||||||
세포 모델 | IRF32135 | ||||||||||
DC/INPUT | DC 7909 입력 | 12~20V 120W 최대 충전기 | 평행 입력 | ||||||||
XT60 태양 전지 충전기 | 12-24V 120W 최대 충전기 | ||||||||||
USB/출력 | USB1 출력 | 18W 5V3.5A | |||||||||
USB2 출력 | QC 3.0 18W 5V3A/9V2A/12V1.5A | ||||||||||
TYPE-C 1 출력 | PD18W, 5V3A/9V2A/12V1.5A | ||||||||||
TYPE-C2 출력 | PD65W, 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A | ||||||||||
DC 출력 | DC 1 출력 | 12V/8A | 100W 공유 | ||||||||
DC 2 출력 | 12V/8A | ||||||||||
담배 사방 출력 | 12V/8A | ||||||||||
AC 출력 | AC 출력 1 | AC 전력 출력 230V 시노파 300W 피크 500W | |||||||||
출력 주파수 최대 | 시노파 300W 피크 500W | ||||||||||
빈도 | 50Hz | ||||||||||
무선 충전기 | DC | 15W 5V 3A | |||||||||
LED 조명 | 힘 | 3W | |||||||||
모드 | 고등/하등/SOS/플래시 | ||||||||||
재료* |
1크기: W*H*L 249*171.5*208mm 4전체 무게:5.8KGS 5, 외부 상자 크기:333*240*275mm |
||||||||||
부속품* | 1전원 어댑터 2사용 설명서 (선택) 3패키지 (선택) |